Распоред трајања часова од 1.9.2021. године
Пре подне | После подне |
1. 7.45 – 8.30 | 1. 14.00 – 14.45 |
2. 8.35 – 9.20 | 2. 14.50 – 15.35 |
3. 9.40 – 10.25 | 3. 15.55 – 16.40 |
4. 10.30 – 11.15 | 4. 16.45 – 17.30 |
5. 11.20 – 12.05 | 5. 17.35 – 18.20 |
6. 12.10 – 12.55 | 6. 18.25 – 19.10 |
7. 13.00 – 13.45 | 7. 19.15 – 20.00 |
У току трајања актуелне епидемиолошке ситуације распоред звоњења је следећи:
Пре подне
1. | 7.45 – 8.15 | ||
2. | 8.20 – 8.50 | ||
15 минута одмора | II група (учитељи) | ||
3. | 9.05 – 9.35 | 1. | 10.50 -11.20 |
4. | 9.40 – 10.10 | 2. | 11.25 – 11.55 |
5. | 10.15 – 10.45 | 15 минута одмора | |
6. | 10.50 – 11.20 | 3. | 12.10 -12.40 |
После подне
1. | 13.00 – 13.30 | ||
2. | 13.35 – 14.05 | ||
15 минута одмора | II група (учитељи) | ||
3. | 14.20 – 14.50 | 1. | 16.05 – 16.35 |
4. | 14.55 – 15.25 | 2. | 16.40 – 17.10 |
5. | 15.30 – 16.00 | 15 минута одмора | |
6. | 16.05 – 16.35 | 3. | 17.25 – 17.55 |
Распоред звоњења у нормалним условима
Пре подне | После подне |
1. 07.45 – 08.30 | 1. 14.00 – 14.45 |
2. 08.35 – 09.20 | 2. 14.50 – 15.35 |
3. 09.40 – 10.25 | 3. 15.55 – 16.40 |
4. 10.30 – 11.15 | 4. 16.45 – 17.30 |
5. 11.25 – 12.10 | 5. 17.35 – 18.20 |
6. 12.15 – 13.00 | 6. 18.25 – 19.10 |
7. 13.05 – 13.50 | 7. 19.15 – 20.00 |