Распоред писмених и контролних вежби за школску 2024/25. годину по броју радне недеље из школског календара
– Промене су могуће у договору са наставницима и ученицима.
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ 2025-26. године
| Разред | Предмет | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI |
| V | Српски језик | 8. | 16. | 27. | 35. | ||||||
| Математика | 9. | 17. | 27. | 37. | |||||||
| Енглески језик | 15. | 34. | |||||||||
| Немачки језик | 33. | ||||||||||
| VI | Српски језик | 5. | 12. | 24. | 32. | ||||||
| Математика | 9. | 17. | 27. | 37. | |||||||
| Енглески језик | 15. | 34. | |||||||||
| Немачки језик | 13. | 17. | 33. | ||||||||
| VII | Српски језик | 9. | 16. | 26. | 34. | ||||||
| Математика | 9. | 15. | 27. | 37. | |||||||
| Енглески језик | 14. | 35. | |||||||||
| Немачки језик | 13. | 17. | 33. | ||||||||
| VIII | Српски језик | 6. | 11. | 22. | 29. | ||||||
| Математика | 8. | 16. | 28. | 35. | |||||||
| Енглески језик | 15. | 33. | |||||||||
| Немачки језик | 13. | 32. |
КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ 2025-26. године
| Разред | Предмет | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI |
| V | Српски језик | 2. | 9. | 14. | 24. | 31. | |||||
| Математика | 6. | 13. | 23. | 32. | |||||||
| Енглески језик | 7. | 12. | 22. | 26. | |||||||
| Немачки језик | 10. | 15. | 21. | 26. | |||||||
| Биологија | 9. | 14. | 25. | 31. | |||||||
| Географија | 7. | 23. | 33. | ||||||||
| VI | Српски језик | 2. | 8. | 16. | 27. | 35. | |||||
| Математика | 5. | 11. | 23. | 32. | |||||||
| Енглески језик | 7. | 12. | 22. | 27. | |||||||
| Немачки језик | 6. | 10. | 21. | 26. | |||||||
| Физика | 8. | 16. | 25. | 30. | 36. | ||||||
| Биологија | 14. | 25. | 34. | ||||||||
| Географија | 5. | 15. | 34. | 37. | |||||||
| VII | Српски језик | 1. | 6. | 13. | 21. | 31. | |||||
| Математика | 6. | 12. | 21. | 32. | |||||||
| Енглески језик | 7. | 10. | 22. | 27. | |||||||
| Немачки језик | 5. | 8. | 22. | 27. | |||||||
| Физика | 6. | 10. | 16. | 26. | 34. | ||||||
| Хемија | 8. | 15. | |||||||||
| Биологија | 8. | 13. | 26. | 34. | |||||||
| Географија | 14/15 | 22. | 28. | 35. | |||||||
| VIII | Српски језик | 2. | 9. | 14. | 26. | 34. | |||||
| Математика | 5. | 13. | 21. | 25. | 32. | ||||||
| Енглески језик | 7. | 12. | 23. | 27. | |||||||
| Немачки језик | 6. | 10. | 21. | 27. | |||||||
| Физика | 5. | 12. | 16. | 22. | 29. | ||||||
| Хемија | 8. | 15. | |||||||||
| Биологија | 9. | 15. | 24. | 31. | |||||||
| Географија | 12. | 16. | 22. |
