| Распоред отворених врата за први циклус школске 2025/26. године
|
||
| Одељење | Наставник | Отворена врата |
| I-1 | Соња Савић | уторак 4. час |
| I-2 | Бојана Ристић | четвртак 1.час |
| I-3 | Татјана Костић | уторак 3.час |
| I-4 | Марина Јованов | четвртак 2. час |
| I-5 | Ружица Чупковић | среда 2. час |
| I-6 | Бранкица Лазић | понедељак 3.час |
| I-7 | Луција Еремија | четвртак 5.час |
| I-8 | Ивана Петровић | среда 2.час |
| I-9 | Бојан Мирић | петак 3.час |
| I-10 | Милица Маговчевић | уторак 3. час |
| II-1 | Јелена Дашић | четвртак 1. час |
| II-2 | Јелена Јовић | четвртак 2. час |
| II-3 | Љиљана Бркић | четвртак 5. час |
| II-4 | Весна Томић | четвртак 5. час |
| II-5 | Надица Попадић | среда 5.час |
| II-6 | Милена Обрадовић | четвртак 3. час |
| II-7 | Ива Аџић | среда 4. час |
| II-8 | Дејан Пујовић | понедељак 6. час |
| III-1 | Гордана Трифуновић | понедељак, 3. час |
| III-2 | Сандра Пајић | среда, 6. час |
| III-3 | Зорица Шкуртић | четвртак, 6. час (пре подне);четвртак, 5. час (поподне) |
| III-4 | Исидора Младеновић | четвртак, 3. час |
| III-5 | Александра Малиновић | среда, 2. час |
| III-6 | Милијана Гојковић | уторак, 2. час |
| III-7 | Дејана Богдановић | уторак, 5. час |
| III-8 | Милица Бошковић | уторак, 3. час |
| III-9 | Јасмина Марковић | петак, 2. час |
| IV-1 | Јована Латиновић | петак, 2. час |
| IV-2 | Гордана Вранић | уторак, 2.час |
| IV-3 | Милица Додић | четвртак, 3. час |
| IV-4 | Зорица Тричковић | четвртак, 3.час |
| IV-5 | Маја Јаворина | петак, 3. час |
| IV-6 | Јелена Лазовић Џепчески | понедељак, 2. час |
| IV-7 | Марина Петровић Липовац | среда, 3.час |
| IV-8 | Татјана Митић | среда, 3. час |
| IV-9 | Бојана Плавшић Дроњак | уторак, 3. час |
| Распоред отворених врата наставника за школску 2025/2026. годину | ||
|---|---|---|
| ПРЕДМЕТ | НАСТАВНИК | ОТВОРЕНА ВРАТА |
| Српски језик | Бојана Симоновић | Петак, 3. час |
| Весна Дукић | Понедељак, 4. час | |
| Данијела Живковић | Понедељак, 4. час | |
| Сандра Ристивојевић | Уторак, 4. час | |
| Мања Вујновић | Уторак, 3. час | |
| Милан Новаковић | Четвртак, 4. час | |
| Јована Лучић | Понедељак, 3. час | |
| Марија Лазић | Понедељак, 3. час | |
| Милица Тошић | Уторак, 4. час | |
| Математика | Данијела Шура | Петак, 5. час |
| Јелена Ирић | Петак, 2. час | |
| Филип Белоица | Понедељак, 2. час | |
| Марина Манојловић | Петак, 2. час | |
| Маријана Трбушковић | Понедељак, 2. час | |
| Савета Блажић | Уторак, 4. час | |
| Славна Крстић | Среда, 4. час | |
| Енглески језик | Ана Рељић | Среда, 3. час |
| Анђела Бабић | Петак, 2. час | |
| Горица Костић | Среда, 1. час (непарна смена) | |
| Данијела Стојановић | Четвртак, 4. час | |
| Невена Лепојевић | Среда, 5. час | |
| Марија Белић | Среда, 5. час (преподне), уторак 2. час (поподне) | |
| Мирјана Дамљановић | Уторак, 4. час | |
| Драгана Мијатов | Среда, 3. час (парна смена) | |
| Немачки језик | Бојана Блануша | Четвртак, 3. час (парна смена) |
| Драгана Павловић | Уторак, 2. час (непарна смена) | |
| Нада Стоиљковић | Петак, 4. час (непарна смена) | |
| Јована Савић | Среда, 4. час (парна смена) | |
| Географија | Бранислава Игњатовић | Четвртак, 4. час |
| Гордана Миљушевић | Понедељак, 4. час | |
| Сања Стојановић | Петак, 3. час | |
| Ивана Перишић | Среда, 4. час (парна смена) | |
| Биологија | Ирена Даниловић | Среда, 5. час |
| Јелена Стефановић | Петак, 4. час (непарна смена) | |
| Селена Тановић | Понедељак, 4. час (непарна смена) | |
| Александра Арсенијевић | Уторак, 3. час | |
