Усвојени план отворених врата, допунске, додатне наставе и секција важи за нормалне услове рада школе.
РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА, ДОДАТНЕ И ДОПУНСКE НАСТАВЕ, КАО И СЕКЦИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ – I циклус | |||||
НАСТАВНИК | ОТВОРЕНА ВРАТА | ДОПУНСКА НАСТАВА | ДОДАТНА НАСТАВА | СЕКЦИЈА | |
I 1 | Савић Соња | Среда 4.час | Понедељак 5.час | Петак 5.час | |
I 2 | Срдановић Бранислава | Уторак 3.час | Четвртак претчас или 5.час | Петак 5.час или претчас | |
I 3 | Ратковић Милена | Понедељак 4.час | Среда 5.час | ||
I 4 | Несторовић Ђевеница Мила | Четвртак 2.час | Петак 4. час | Петак 5. час | |
I 5 | Чупковић Ружица | Уторак 2.час | Уторак 5.час | Четвртак 5.час | |
I 6 | Лазић Бранкица | Понедељак 3.час | |||
I 7 | Еремија Луција | Понедељак 5.час | Среда 5.час | Четвртак 5.час | |
I 8 | Петровић Ивана | Среда 2.час | |||
I 9 | Костић Татјана | 4.час преподне
2.час послеподне |
Среда 5.час | ||
I 10 | Додић Милица | Петак 3.час | Четвртак 5.час | ||
II 1 | Миладиновић Радмила | Петак | Понедељак | Среда | |
II 2 | Митровић Биљана | Понедељак
2.час |
Четвртак 5.час | Уторак 5.час | |
II 3 | Бркић Љиљана | Среда 6.час | Среда 5.час | Петак 5.час | |
II 4 | Томић Весна | Петак 1.час | Понедељак 5.час | Уторак 5.час | |
II 5 | Попадић Надица | Четвртак 4.час | Среда 5.час | Четвртак 5.час | |
II 6 | Милена Обрадовић | Уторком од 9,40 | Понедељак | Среда | |
II 7 | Кларић Ана | Понедељак 4.час | Среда 5.час | ||
II 8 | Пујовић Дејан | Понедељак 5.час | Среда 5.час | ||
III 1 | Трифуновић Гордана | Уторак 5.час | Понедељак 5.час | ||
III 2 | Матић Душанка | Понедељак 6.час | Среда 5.час | Петак 5.час | |
III 3 | Шкуртић Зорица | Четвртак 6.час | Уторак 5.час | ||
III 4 | Младеновић Исидора | Четвртак 5.час | Среда 5.час | Уторак 5.час | |
III 5 | Малиновић Александра | Уторак 5.час | Петак 5.час | Четвртак 5.час | |
III 6 | Апостолски Даница | Петак 6.час | Четвртак 5.час | Понедељак 5.час | |
III 7 | Богдановић Дејана | Уторак 5.час | Уторак претчас | Понедељак 5.час | |
III 8 | Бошковић Милица | Уторак 4.час | Понедељак 5.час | Уторак 5.час или по договору | |
III 9 | Пајић Сандра | Четвртак 3.час | Петак 5.час | Среда 4.час | |
III 10 | Гојковић Милијана | Уторак 2.час | Уторак 5.час | Четвртак 5.час | |
III 11 | Марковић Јасмина | Петак 2.час | Среда 5.час | Четвртак 4.час | |
IV 1 | Латиновић Јована | Уторак 2.час | Среда 4.час | Четвртак 6.час | Петак 5.час |
IV 2 | Вранић Гордана | Уторак 2.час | Понедељак 5.час | Среда 5.час | Уторак 6.час |
IV 3 | Павловић Мира | Уторак 4.час | Понедељак 5.час | Уторак 5.час | Среда 6.час |
IV 4 | Тричковић Зорица | Четвртак 3.час | Понедељак 5.час | Уторак 5.час | Среда 5.час |
IV 5 | Јаворина Маја | Среда 3.час | Среда 5.час | Четвртак 6.час | Петак 5.час |
IV 6 | Лазовић Џепчески Јелена | Понедељак 2.час | Четвртак 6.час | Уторак 5.час | Понедељак 5.час |
IV 7 | Петровић Липовац Марина | Петак 3.час | Уторак 5.час | Четвртак 5.час | Понедељак 6.час |
IV 8 | Митић Татјана | Среда 3.час | Уторак 5.час | Четвртак 5.час | Понедељак 6.час |
IV 9 | Плавшић Дроњак Бојана | Уторак 3.час | Петак 5.час | Четвртак 5.час | Уторак 6.час |
РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА, ДОДАТНЕ И ДОПУНСКE НАСТАВЕ, КАО И СЕКЦИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ – II циклус | |||||
ПРЕДМЕТ | НАСТАВНИК | ОТВОРЕНА ВРАТА | ДОПУНСКА НАСТАВА | ДОДАТНА НАСТАВА | СЕКЦИЈА |
СРПСКИ ЈЕЗИК | Бојана Симоновић | Среда 4.час | Преподне среда претчас
Поподне среда 7.час |
Уторак 7.час | По договору |
Весна Дукић | Понедељак 3.час | Понедељак 7.час | Четвртак 7.час | По договору | |
Данијела Живковић | Понедељак 3.час | Понедељак претчас | |||
Сандра Ристивојевић | Среда 3.час | Четвртак претчас | Понедељак претчас | По договору | |
Мања Вујновић | Понедељак 5.час | ||||
Милан Новаковић | Среда 2.час | Уторак претчас | Четвртак претчас | ||
Јована Лучић | Понедељак 3.час | Петак 7. час, 5. раз. | Понедељак 6.час, 5. раз. | ||
Јана Обрадовић | Среда 4.час | Преподне уторак претчас
Поподне 7.час |
Преподне четвртак претчас
Поподне 7.час |
||
МАТЕМАТИКА | Мирољуб Анђелковић | Понедељак 2.час | Четвртак претчас 7-2, 7-4,7-6,7-8 | Петак претчас 7-2, 7-4,7-6,7-8 | |
Данијела Шура | Петак 3.час | Преподне уторак претчас
Поподне 7.час 5р.н.с. |
Среда 7.час 5раз. н.с. | ||
Јелена Ирић | Понедељак 2.час | Уторак претчас 5.разред | Петак претчас 5раз
Понедељак 7час 8раз. |
||
Љиљана Моравчић | Уторак 4.час парна смена | Среда 13,00-13,45 | Четвртак 13,00-13,45 | ||
Марина Манојловић | Петак 2.час | Петак 0.час 6р.н.с. | Среда 0.час 6р.н.с. | ||
Савета Блажић | Понедељак 6.час | Четвртак 7.час (8-1, 8-3, 8-5,8-7) | Среда 7.час (8-1, 8-3,8-5,
8-7) |
||
Славна Крстић | Среда 5.час | Четвртак претчас (6.раз) Петак претчас (8.раз) | Уторак претчас 6.раз | ||
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | Ана Рељић | Среда 3.час | Петак претчас | Среда претчас | |
Анђела Бабић | Уторак 5.час | Понедељак 6.час | |||
Горица Костић | Среда 3.час парна | ||||
Данијела Стојановић | Уторак 5.час | Среда 13:15 | |||
Невена Лепојевић | Уторак 5.час | Среда 5.час | |||
Бојана Камберовић | Уторак 5.час | Среда 5.час | |||
Мирјана Дамљановић | Среда 3.час | Петак 7.час | По договору | ||
Драгана Мијатов | Уторак међусмена | Четвртак међусмена | |||
Славица Цветковић | Среда 2.час по подне 6.час пре подне | Петак 6.час пре подне 2.час по подне | |||
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК | Бојана Блануша | Понедељак 5.час | Среда 7.час | ||
Драгана Павловић | Четвртак 3.час | Среда 7.час | |||
Нада Стоиљковић | Среда 4.час | Понедељак 7.час | |||
Јована Савић | Уторак 3.час | Петак 7.час | |||
ГЕОГРАФИЈА | Бранислава Игњатовић | Среда 3.час | Уторак претчас/7час | ||
Гордана Миљушевић | Понедељак 3час н.с. | Петак 7.час | |||
Сања Стојановић
Ивана Перишић |
Среда 5.час
Четвртак 3. час |
Понедељак 7.час
|
Петак 7.час | ||
БИОЛОГИЈА | Ирена Даниловић | Среда 4.час | Петак 7.час | Понедељак 7.час | |
Јелена Стефановић | Понедељак 4.час | Петак претчас | Среда претчас | ||
Селена Тановић | Понедељак 4.час | Уторак претчас | Среда претчас | ||
Александра Арсенијевић | Четвртак 3.час | Четвртак претчас (по подне) | Четвртак претчас (по подне) | ||
Невенка Јовић | Увек | ||||
ХЕМИЈА | Александар Вијатов | Среда 7.час | Понедељак 7.час | Понедељак 7.час | |
Ивана Раичевић | Четвртак 2.ч.н.с. | Среда међусмена | Петак међусмена | ||
ФИЗИКА | Драгослава Јекић | Петак 4.час | Четвртак 7.час-преподне
Претчас-после подне |
Четвртак 7.час-преподне
Претчас-после подне |
|
Катарина Пешић | Понедељак 3.час | Среда међусмена | Уторак међусмена | ||
Драган Мандушић | Уторак 3.час по подне | Уторак 7.час пре подне | Четвртак 7.час пре подне | ||
ИСТОРИЈА | Јасмина Николић | Понедељак 3.час | |||
Никола Топаловић | Четвртак 5.час | ||||
Радмила Јагличић | Петак 2.час | Петак 7.час | Понедељак међусмена поподне, претчас пре подне | ||
Јелена Станисављевић | Уторак 2.час | Среда претчас 5/8
Среда 7.час непарна смена |
Четвртак претчас н.с.
7.час непарна по подне |
||
МУЗИЧКА КУЛТУРА | Наташа Вељковић | Уторак 2.час | |||
Снежана Васић | Среда 3.час | ||||
ЛИКОВНА КУЛТУРА | Анђела Бабић | Понедељак 4.час | |||
Јелена Тодоровић | Понедељак 3.час | ||||
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ | Ана Поповић | Среда 4.час | Четвртак међусмена | ||
Никола Поповић | Среда 2.час | Уторак међусмена | |||
Зорица Савић | Понедељак 5.час п.с. | Петак 1.час н.с. | Понедељак међусмена | ||
Драгана Салопек | Понедељак 5.час | Среда међусмена | |||
Тамара Вучковић | Понедељак 5.час | Четвртак 13,00 | |||
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА | Силвана Фејзоски | Петак 4.час | Среда међусмена | ||
Весна Ракоњац | Петак 4.час | ||||
Милена Коцић | Четвртак 3.час | / | / | Понедељак 7час | |
Радослав Јовановић | Уторак 7.час | Среда 7.час | |||
Дејан Трајковић | Среда 9,20 /15,35 | Понедељак 13,00 | |||
Мирјана Петровић Брашњовић | Петак 3.час п.с. | Понедељак 7.час | |||
Александра Тепавчевић | Уторак 5.час н.с. | ||||
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО | Рејхан Зурапи | Четвртак 4.час | По договору | По договору | Петак међусмена |
Емилија Тодоровић | Петак 5.час п.с. | Уторак 7.час | Четвртак 7.час | ||
Филип Белоица | Четвртак 3.час п.с. | Уторак 7.час н.с. | |||
ВЕРСКА НАСТАВА | Нада Тасић | Среда 5.час | |||
Новица Обрадовић (Јован Пешић) | Петак 5.час | ||||
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ | Биљана Јовановић | Уторак 1.час п.с. | |||