Усвојени план отворених врата, допунске, додатне наставе и секција важи за нормалне услове рада школе.
РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА, ДОДАТНЕ И ДОПУНСКE НАСТАВЕ, КАО И СЕКЦИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ | |||||
НАСТАВНИК | ОТВОРЕНА ВРАТА | ДОПУНСКА НАСТАВА | ДОДАТНА НАСТАВА | СЕКЦИЈА | |
I 1 | Латиновић Јована | уторак 2.час | уторак 5.час | четвртак 5.час | |
I 2 | Вранић Гордана | уторак 2.час | понедељак 5.час | уторак 5.час | |
I 3 | Павловић Мира | уторак 4.час | понедељак 5.час | четвртак 5.час | |
I 4 | Тричковић Зорица | четвртак 3.час | понедељак 5.час | четвртак 5.час | |
I 5 | Јаворина Маја | среда 3.час | уторак 5.час | петак 5.час | четвртак 5.час |
I 6 | Лазовић Џепчески Јелена | понедељак 5.час | понедељак 5.час | ||
I 7 | Петровић Липовац Марина | петак 3. час | понедељак 5.час | четвртак 5.час | |
I 8 | Митић Татјана | среда 3. час | среда 5. час | ||
I 9 | Плавшић Дроњак Бојана | уторак 3.час | уторак 5.час | ||
II 1 | Савић Соња | петак 2. час | четвртак 5.час | ||
II 2 | Срдановић Бранислава | уторак 3.час | |||
II 3 | Ратковић Милена | понедељак 5.час | среда 5.час | петак 5.час | |
II 4 | Несторовић Ђевеница Мила | четвртак 2.час | четвртак 5.час | петак 5.час | |
II 5 | Чупковић Ружица | четвртак 6.час | четвртак 5.час | петак 5.час | |
II 6 | Лазић Бранкица | понедељак 3. час | четвртак 5.час | петак 4.час | |
II 7 | Еремија Луција | петак 5.час | понедељак 5.час | ||
II 8 | Петровић Ивана | уторак 2.час | петак 5. час | ||
II 9 | Костић Татјана | понедељак 3.час | понедељак 5.час | петак 5.час | |
II 10 | Ђокановић Гордана | четвртак 1. час | среда 5.час | четвртак 5.час | |
III 1 | Павловић Александра | уторак 3.час | понедељак 5.час | среда 5.час | |
III 2 | Митровић Биљана | уторак 3.час | петак 5.час | ||
III 3 | Бркић Љиљана | среда 5.час | среда 5.час | петак 5.час | |
III 4 | Томић Весна | среда 4. час | понедељак 5. час | среда 5. час | |
III 5 | Попадић Надица | четвртак 4.час | среда 5.час | четвртак 5.час | |
III 6 | Маговчевић Милица | среда 2.час | понедељак 5.час | среда 5.час | |
III 7 | Аџић Ива | четвртак 4.час | четвртак 2. час | понедељак 5.час | среда 5.час |
III 8 | Пујовић Дејан | понедељак после часова | уторак 5. час | понедељак | |
IV 1 | Трифуновић Гордана | уторак 5.час | понедељак 5.час | среда 6. | уторак |
IV 2 | Матић Душанка | понедељак 2.час | уторак 5. час | четвртак 5. час | среда 5.час |
IV 3 | Шкуртић Зорица | среда 6.час | уторак 5.час | четвртак 6.час | петак 5.час |
IV 4 | Младеновић Исидора | петак 3.час | четвртак 5.час/претчас | петак 5.час/претчас | среда 6.час |
IV 5 | Малиновић Александра | понедељак 3.час
четвртак 4.час |
среда 5.час | петак 5.час | уторак 6.час |
IV 6 | Апостолски Даница | среда 1.час | среда 5.час | петак 5.час | понедељак 6.час |
IV 7 | Богдановић Дејана | уторак 5.час | четвртак 6.час/ претчас | уторак 6. час/претчас | понедељак 5.час |
IV 8 | Бошковић Милица | петак 2.час | понедељак 5. час | петак 5.час | четвртак 6.час |
IV 9 | Пајић Сандра | четвртак 3. час | четвртак 5. час | среда 6. час/ претчас | среда 5. час |
IV 10 | Гојковић Милијана | среда 3.час | четвртак 5.час | среда 5.час | уторак 6. час |
IV 11 | Марковић Јасмина | среда 2. час | четвртак 5.час | среда 5.час | уторак 6. час |
РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА, ДОДАТНЕ И ДОПУНСКE НАСТАВЕ, КАО И СЕКЦИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ | |||||
ПРЕДМЕТ | НАСТАВНИК | ОТВОРЕНА ВРАТА | ДОПУНСКА НАСТАВА | ДОДАТНА НАСТАВА | СЕКЦИЈА |
СРПСКИ ЈЕЗИК | Бојана Симоновић | Четвртак
3.час |
Понедељак 7.час | Среда 7.час | Уторак
Рецитаторска секција |
Весна Дукић | Понедељак 3.час | Понедељак претчас | Четвртак 7.час | По договору | |
Данијела Живковић | Четвртак
4.час пре подне 3.час после подне |
Четвртак претчас | Среда претчас | Читалачка по договору | |
Сандра Ристивојевић | Уторак 3.час | Среда 7.час | Петак 7. час | Лингвистичка по договору | |
Мања Вујновић | Уторак 4.час | Уторак 7.час | Понедељак 7.час | ||
Милан Новаковић | Среда 4.час | Среда претчас | Четвртак претчас | Четвртак 7.час | |
Љубић Божидар | Понедељак 2.час пре подне
5.час после подне |
Четвртак 7.час | Уторак после подне претчас
Уторак пре подне 5.час |
||
Лазић Марија | Среда 4.час | Понедељак пре подне претчас
после подне 7.час |
Четвртак претчас | Читалачка секција | |
МАТЕМАТИКА | Ана Белоица | Понедељак 5.час | Среда 7.час | Четвртак претчас | |
Данијела Шура | Четвртак 2.час | Среда претчас | Четвртак претчас | ||
Јелена Ирић | Уторак 4.час | Петак
претчас |
Уторак
претчас . |
||
Љиљана Моравчић | Уторак 3.час парна смена | Понедељак међусмена | Среда међусмена | ||
Марија Бубоња | Петак 3.час | Уторак међусмена | Понедељак 7.час | ||
Савета Блажић | Среда
2.час |
Петак
(0-час; 7.час) |
Понедељак 7.час | ||
Славна Крстић | Среда 2.час | Понедељак 7р- претчас
Уторак 5р- претчас |
Четвртак
7. час |
||
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | Ана Рељић | понедељак 3.час | |||
Анђела Бабић | петак 3.час | понедељак претчас | |||
Горица Костић | Четвртак 1.час непарна | ||||
Данијела Стојановић | Петак 4.час | ||||
Невена Лепојевић | Среда 5.час | Уторак 5.час | |||
Бојана Камберовић | Уторак 5.час | ||||
Мирјана Дамљановић | Петак 3.час | Петак претчас | По договору | ||
Драгана Мијатов | Среда 6.час парна смена | Понедељак
међусмена |
|||
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК | Бојана Блануша | Понедељак 4.час | Понедељак претчас/7.час | ||
Драгана Павловић | Четвртак 3.час | Четвртак 7.час | |||
Нада Стоиљковић | Уторак 2.час парна | Среда
претчас |
|||
Јована Савић | Понедељак 4.час | Четвртак међусмена | |||
ГЕОГРАФИЈА | Бранислава Игњатовић | Среда 2.час | Уторак
7час |
Петак
0. час |
|
Гордана Миљушевић | Четвртак 3час | Четвртак претчас | Четвртак 7.час | ||
Сања Стојановић | Среда 5.час | Петак 7.час | |||
Ивана Перишић | Уторак
5.час |
Петак 7.час | Уторак
0.час |
||
БИОЛОГИЈА | Ирена Даниловић | Среда 3.час | Уторак 7.час | Петак 7.час | |
Јелена Стефановић | Уторак 3.час | Понедељак претчас | Четвртак
претчас |
||
Селена Тановић | Среда 4.час непарна | Понедељак
претчас |
Среда претчас | ||
Александра Арсенијевић | Уторак 2.час парна | Четвртак претчас (по подне) | Четвртак претчас (по подне) | ||
Невенка Јовић | Увек | Понедељак 6.час | Уторак 7. час | ||
ХЕМИЈА | Александар Вијатов | Среда 7.час | Понедељак 7.час | Среда 7.час | |
Ивана Раичевић | Четвртак 5. час, непарна смена | Петак 7.час | Понедељак 0.час | ||
ФИЗИКА | Драгослава Јекић | Петак 2.час | Петак 7.час-преподне
претчас-после подне |
Понедељак
7.час-преподне претчас-после подне |
|
Катарина Пешић | Среда 3.час
парна |
Среда међусмена | Понедељак | ||
Драган Мандушић | Уторак 4.час | Уторак | Четвртак | ||
ИСТОРИЈА | Јасмина Николић | Четвртак
3.час |
|||
Никола Топаловић | Среда 4.час | ||||
Радмила Јагличић | Среда 2.час | Уторак 7.час | Понедељак 7.час | ||
Јелена Станисављевић | Понедељак 3.час | Среда претчас | Уторак претчас | ||
МУЗИЧКА КУЛТУРА | Наташа Вељковић | Понедељак 2.час | |||
Снежана Васић | Уторак 3. час | ||||
ЛИКОВНА КУЛТУРА | Анђела Бабић | Уторак
4.час |
|||
Јелена Тодоровић | Четвртак 3.час | ||||
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ | Ана Поповић | Понедељак 3.час | Уторак 7. после подне | ||
Никола Поповић | Понедељак 4.час | Четвртак 7.час | |||
Ивана Делић | понедељак 2. Час парна | уторак 2. Час непарна | среда 13,00 часова | ||
Драгана Салопек | понедељак 3.час | уторак 4. Час непарна | понедељак
13,00 часова |
||
Тамара Вучковић | петак 3. час непарна | петак 13,00 часова | |||
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА | Силвана Фејзоски | Понедељак 5.час | Среда 13,15 часова | ||
Весна Ракоњац | среда 7. час | петак 7.час | |||
Милена Коцић | Среда 4.час | ||||
Радослав Јовановић | Среда 3.час | Среда 7.час | |||
Дејан Трајковић | Среда 3.час | Понедељак 13,00 | |||
Мирјана Петровић Брашњовић | Четвртак 3.час | Четвртак 13 часова | |||
Александра Тепавчевић | Среда 4.час
Непарна |
||||
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО | Рејхан Зурапи | Уторак 4.час непарна | Четвртак међусмена 13,00 | ||
Емилија Тодоровић | Уторак 3.час непарна | Среда 13,00 | Петак 7.час парна | ||
Филип Белоица | Уторак 2.час непарна | Уторак међусмена | Среда 7.час непарна | ||
ВЕРСКА НАСТАВА | Нада Тасић | Уторак 5.час | |||
Новица Обрадовић | Среда 6.час
Четвртак 6.час |
||||
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ | Биљана Јовановић | Петак 13-14 часова | |||