Распоред трајања часова од 1.9.2025. године
| Пре подне | После подне |
| 1. 7.45 – 8.30 | 1. 14.00 – 14.45 |
| 2. 8.35 – 9.20 | 2. 14.50 – 15.35 |
| 3. 9.40 – 10.25 | 3. 15.55 – 16.40 |
| 4. 10.30 – 11.15 | 4. 16.45 – 17.30 |
| 5. 11.20 – 12.05 | 5. 17.35 – 18.20 |
| 6. 12.10 – 12.55 | 6. 18.25 – 19.10 |
| 7. 13.00 – 13.45 | 7. 19.15 – 20.00 |
